
我们相信优质的产品是信誉的保证!
更新时间:2024-10-22
浏览次数:609从加热器两端附有端子的直型加热器,到弯曲成 U 形或 M 形并附有衬套的加热器,我们备有各种各样的加热器。
长处
它可用于液体、气体和金属等广泛应用。
用法说明
加热器在通电时或通电后立即很热,因此用手触摸它是危险的。
请勿在额定电压以上使用产品。
使用空气烘烤时,通过电压控制或表面温度控制来控制温度。
* 标有 * 水垢(水垢、碳化物)的 U 形加热器(用于液体加热)粘附在加热部分,因此请在使用前定期检查和清洁。

| 商品コード | 電圧 | 容量 | A | B | シース径 | 取付ねじ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH90751 | 100V | 300w | 750 | 20 | φ9 | M4 |
| STH00551 | 100V | 1kw | 550 | 20 | φ10 | M4 |
| STH00552 | 200V | 1kw | 550 | 20 | φ10 | M4 |
| STH20201 | 100V | 200w | 200 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20301 | 100V | 300w | 300 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20351 | 100V | 300w | 350 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20601 | 100V | 400w | 600 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20801 | 200V | 1kw | 800 | 23 | φ12 | M5 |
| STH21001 | 100V | 300w | 1000 | 23 | φ12 | M5 |
| STH21201 | 100V | 500w | 1200 | 23 | φ12 | M5 |
| STH21501 | 100V | 500w | 1500 | 23 | φ12 | M5 |
| STH4035Y※ | 116V | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 | M5 |
| STH40352 | 200V | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 | M5 |
| STH40702 | 200V | 2kw | 700 | 23 | φ14.5 | M5 |
| STH60601▲ | 100V | 400w | 600 | 23 | φ16 | M5 |
| STH62001※ | 100V | 800w | 2000 | 23 | φ16 | M5 |
| STH62501▲ | 100V | 800w | 2500 | 23 | φ16 | M5 |

| 商品コード | 電圧 | 容量 | A | B | シース径 | 取付ねじ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUH15 | 100v | 500w | 225 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH25 | 200v | |||||
| SUH175 | 100v | 750w | 265 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH275 | 200v | |||||
| SUH110 | 100v | 1kw | 315 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH210 | 200v | |||||
| SUH115※ | 100v | 1.5kw | 305 | 60 | φ12 | M17 |
| SUH215※ | 200v | |||||
| SUH220※ | 200v | 2kw | 310 | 60 | φ15 | M20 |




与我们产生合作,还原您产品蓝图里应有的样子!
立即联系我们