
我们相信优质的产品是信誉的保证!
致力于成为优秀的解决方案供应商!
2025-07-16
2024-01-23 【开云官方网页版官网】MRO供应链日本CONVUM妙德 自动化装配机器人用硅胶吸盘 PJG-20-S
2025-04-01 【开云官方网页版官网】MRO供应链日本IMAO今尾 快速柔性定位器旋钮型 CP723-0840R-06
2025-06-25 【开云官方网页版官网】MRO供应链日本AIKOH 扭矩测试仪 MODEL-0218B
2025-09-24 产品中心/ products
Sugiyama杉山电机 微米处理机PS-662有LOT计数器与TOTAL计数器。计数器可控制冲床的数量。计算定时信号,若计算的定时信号器到设定值即会停止冲床。
产品型号:PS-662
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-28
访 问 量:1021
立即咨询
联系电话:0755 29008188


规格:
| 规格 | 检测 CH数 | 6次 |
| 定时数 | 3次 | |
| 传感器电源 | DC12V 600mA 最大 | |
| 检测形式 | 6(接触,同期,拔出,定时,通过,误送) | |
| 最大冲程数 | 1500SPM (最大) | |
| 输出回路 | 紧急停止、上死点停止、报警、连续制止 | |
| 继电器电路 | 250VAC/30VDC 2A (最大) | |
| 输入回路 | 输入号鯉 | 在12VDC内 |
| H电平 | 在9.0V以上、1mA以下 | |
| L电平 | 在3.0V以下、8mA以上(最大12mA) | |
| 计数器 | 位数 | 6 |
| (PS-662) | 计数速度 | 1500SPM (最大) |
| 计数器存储时间 | 大约15天(连续通电5时间后) | |
| 电源,其它 | 电源电压 | AC100至240V |
| 消费电力 | 20VA(最大) | |
| 重量 | 2.4kg(PS-661) | |
| 2.5kg(PS-662)(包括安装托架) | ||
| 本体尺寸(WHD) | 200×98.5×184(mm)(PS-661) | |
| 200×118.5×184(mm)(PS-662) | ||
| 但不包括突起部分 | ||
| 使用环境温度 | 0至55℃ 使用时不急变 | |
| 使用环境湿度 | 35至85% RH(注意不可凝结) | |
| 附属品 | ・电源连栅(标准:12芯5m) | |
| ・US-1 5条(蓝,白,黄,橙,粉) | ||
| ・US-2 1条(红) | ||
| ・使用说明书 |