
致力于成为优秀的解决方案供应商!
安全、节能、舒适——了解SAKAGUCHI坂口电热的三大优势
2025-03-17 【开云官方网页版官网】MRO供应链日本SAKAGUCHI坂口电热 MB2A1AN1 紧箍加热器
2025-02-11 开云官方网页版官网MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热TH-D161 恒温器
2024-12-19 开云官方网页版官网MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口电热MS-1000R微型陶瓷加热器停产通知
2024-12-18 开云官方网页版官网MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热空间加热器
2024-12-13 SAKAGUCHI坂口电热直U型加热器直U型加热器我们有各种各样的加热器,从加热器两端连接端子的直型加热器到弯曲成U形或M形并连接衬套的加热器。
产品型号:SUH系列
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-28
访 问 量:661
立即咨询
联系电话:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口电热直U型加热器
直U型加热器
我们有各种各样的加热器,从加热器两端连接端子的直型加热器到弯曲成U形或M形并连接衬套的加热器。
长处
它可用于广泛的应用,例如液体、气体和金属。
使用说明
加热器在通电时或通电后立即发热,因此用手触摸它是危险的。
请勿在额定电压以上使用产品tage.
使用空气烘烤时,通过电压控制或表面温度控制来控制温度。
* 标有 * 水垢(水垢、碳化物)的 U 形加热器(用于液体加热)粘附在加热部分,因此请在使用前定期检查和清洁。

| 商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|
| STH90751 | 100伏 | 300瓦 | 750 | 20 | φ9 |
| STH00551 | 100伏 | 1kw | 550 | 20 | φ10 |
| STH00552 | 200伏 | 1kw | 550 | 20 | φ10 |
| STH20201 | 100伏 | 200瓦 | 200 | 23 | φ12 |
| STH20301 | 100伏 | 300瓦 | 300 | 23 | φ12 |
| STH20351 | 100伏 | 300瓦 | 350 | 23 | φ12 |
| STH20601 | 100伏 | 400瓦 | 600 | 23 | φ12 |
| STH20801 | 200伏 | 1kw | 800 | 23 | φ12 |
| STH21001 | 100伏 | 300瓦 | 1000 | 23 | φ12 |
| STH21201 | 100伏 | 500瓦 | 1200 | 23 | φ12 |
| STH21501 | 100伏 | 500瓦 | 1500 | 23 | φ12 |
| STH4035Y | 116伏 | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 |
| STH40352 | 200伏 | 1kw | 350 | 23 | φ14.5 |
| STH40702 | 200伏 | 2kw | 700 | 23 | φ14.5 |
| STH60601 | 100伏 | 400瓦 | 600 | 23 | φ16 |
| STH62001 | 100伏 | 800瓦 | 2000 | 23 | φ16 |
| STH62501 | 100伏 | 800瓦 | 2500 | 23 | φ16 |

| 商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | 护套直径 | 安装螺丝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUH15型 | 100伏 | 500瓦 | 225 | 55 | φ12 | M17型 |
| SUH25型 | 200伏 | |||||
| SUH175型 | 100伏 | 750瓦 | 265 | 55 | φ12 | M17型 |
| SUH275型 | 200伏 | |||||
| SUH110型 | 100伏 | 1kw | 315 | 55 | φ12 | M17型 |
| SUH210型 | 200伏 | |||||
| SUH115※ | 100伏 | 1.5kw | 305 | 60 | φ12 | M17型 |
| SUH215※ | 200伏 | |||||
| SUH220※ | 200伏 | 2kw | 310 | 60 | φ15 | M20型 |
* 标有 * 的加热器仅用于液体加热器

| 商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | D | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH1030 | 100 伏 | 300瓦 | 180 | 90 | 21 | φ7 |
| MTH1050 | 100 伏 | 500瓦 | 250 |

| 商品编码 | 电压 | 能力 | 一个 | B | D | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ CRNE105 | 100 伏 | 500瓦 | 300 | 45 | 20 | φ7 |
| ★ CRNE110 | 100 伏 | 1kw | 400 | |||
| CRNE203 | 200 伏 | 333瓦 | 300 | |||
| CRNE210 | 200 伏 | 1kw | 400 |
* 也可用作起重机加热器的元件。
★ 该商品一旦缺货就会停产
SAKAGUCHI坂口电热直U型加热器