
致力于成为优秀的解决方案供应商!
安全、节能、舒适——了解SAKAGUCHI坂口电热的三大优势
2025-03-17 【开云官方网页版官网】MRO供应链日本SAKAGUCHI坂口电热 MB2A1AN1 紧箍加热器
2025-02-11 开云官方网页版官网MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热TH-D161 恒温器
2024-12-19 开云官方网页版官网MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口电热MS-1000R微型陶瓷加热器停产通知
2024-12-18 开云官方网页版官网MRO供应链今日推荐日本SAKAGUCHI坂口电热空间加热器
2024-12-13 SAKAGUCHI坂口电热绝缘端子终端它用于继电器和延长加热器引线。长处普通瓷器根据用途进行标准化,种类繁多。
产品型号:P系列
厂商性质:经销商
更新时间:2024-11-29
访 问 量:535
立即咨询
联系电话:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口电热绝缘端子
终端
它用于继电器和延长加热器引线。
长处
普通瓷器根据用途进行标准化,种类繁多。
| ねじサイズ | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容電流 | 10A | 16A | 25A | 40A | 80A | 160A | 320A |
ねじ材質:鉄(表面メッキ)
高温の縁抵抗性特性が他のセラミックより劣ります。
端子部も高温になりますと金属表面が酸化して接触不良が生じますので、なるべく常温でご使用ください。
| 品名 | 高さ | 幅 | 長さ | 止穴 | 取付ピッチ | ねじ | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿易用 | 12 | 22 | 34 | 4 | ― | 無 | CTTRA |
| M3.5 | NCTTRAB | ||||||
| CTTRAB | |||||||
| 2PF | 14.7 | 13 | 35 | 4 | ― | 無 | CT2PF |
| M4 | CT2PFB | ||||||
| 2PF (M3ねじ付) | 14.7 | 13 | 35 | 4 | ― | M3 | CT2PFB3 |
| 2PKF (温度ヒューズ接続用) | 13 | 15 | 60 | 5 | 45 | M3 | CT2PKFB |
| 2P小判 | 13 | 15 | 60 | 5 | 45 | 無 | CT2PK |
| M3 | CT2PKB | ||||||
| 3P小判 | 21 | 24 | 73 | 6 | 60 | 無 | CT3PK |
| M5 | CT3PKB | ||||||
| 4P小判 | 22 | 24 | 88 | 6 | 75 | 無 | CT4PK |
| M5 | CT4PKB | ||||||
| 1P角 | 22 | 21 | 62 | 6 | 43 | 無 | CT1PA |
| M6 | CT1PAB | ||||||
| 2P角 | 22 | 27 | 84 | 6 | 65 | 無 | CT2PA |
| M6 | CT2PAB | ||||||
| 3P角 | 21 | 27 | 107 | 6 | 89 | 無 | CT3PA |
| M6 | CT3PAB | ||||||
| 4P角 | 27 | 29 | 130 | 7 | 113 | 無 | CT4PA |
| M6 | CT4PAB | ||||||
| 1P中 | 17 | 20 | 40 | 6 | 29 | 無 | CT1PM |
| M5 | CT1PMB | ||||||
| 2P中 | 17 | 20 | 60 | 6.5 | 50 | 無 | CT2PM |
| M5 | CT2PMB | ||||||
| 3P中 | 17 | 20 | 85 | 6.5 | 74 | 無 | CT3PM |
| M5 | CT3PMB | ||||||
| 3P特小 | 13 | 12 | 61 | 3.5 | 49 | 無 | CT3PSS |
| M3 | CT3PSSB | ||||||
| 3P特大 | 36 | 35 | 163 | 8.5 | 142 | 無 | CT3PLL |
| M10 | CT3PLLB | ||||||
| 3P大 | 35 | 30 | 146 | 7.5 | 122 | 無 | CT3PL |
| M10 | CT3PLB | ||||||
| 1P特大 | 55 | 50 | 130 | 13 | ― | 無 | CT1PLL |
| M12 | CT1PLLB | ||||||
| 2Pカメタン | 18 | 32 | 47 | 5 | 38 | M4 | CT2PTOR |
| 3Pカメタン | 19 | 32 | 61 | 5 | 52 | M4 | CT3PTOR |
| 4Pカメタン | 19 | 32 | 75 | 5 | 66 | M4 | CT4PTOR |
| 6Pカメタン | 20 | 32 | 103 | 5 | 94 | M4 | CT6PTOR |
| 3Pカバー付 | カバー:13.5 本 体:15.2 | 36 | 76 | 5 | 58 | M4 | CT3PTORC |
| サイコロ RoHS適合品 | 16 | 21.5 | 19.5 | 3.5 | ― | M2.5 | CTSAIR |
※焼き物につき、寸法に誤差が生じることがあります。購入された現品をご確認の上、使用してください。
SAKAGUCHI坂口电热绝缘端子